Экспериментальные методики
Лазерный анализатор размера частиц «Микросайзер-201C»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон размеров частиц: |
Для модели 201А | 0.2-300 мкм |
Для модели 201С | 0.2-600 мкм |
Источник излучения | He-Ne лазер |
Детектор | Фотодиодная матрица |
Количество каналов регистрации | 38 |
Система подготовки образца | Ультразвуковой диспергатор |
Объем камеры для образца | 120 мл |
Частота ультразвукового излучения | 50 кГц |
Мощность ультразвукового излучения | до 200 Вт (регулируемая) |
Система подачи образца | центробежный насос |
Система управления и обработки данных | ПК |
Габариты, масса: |
оптический блок для модели 201А | 670х335х160 мм, 13 кг |
оптический блок для модели 201С | 670х335х160 мм, 15 кг |
блок подготовки пробы | 225х310х415 мм, 11 кг |
|